Παρακάτω παρατίθενται οι κωδικοί των επιτυχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης για την ακαδημαϊκή περίοδο 2019-2021 και για τα δύο τμήματα. Οι κωδικοί έχουν σταλεί με προσωπικό email στους υποψήφιους.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες δεν μπορέσει να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα λόγω δυσχερών συνθηκών, οι θέσεις θα καλυφθούν από τα άτομα του πίνακα «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ» σύμφωνα με τη σειρά με την οποία αναγράφονται. O πίνακας παρατίθεται κάτω από τον πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όσοι επιλαχόντες τελικά επιλεχθούν θα ενημερωθούν άμεσα.
Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν προσεχώς για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
A/A | Κωδικός |
1 | 23 |
2 | 24 |
3 | 25 |
4 | 27 |
5 | 29 |
6 | 31 |
7 | 34 |
8 | 36 |
9 | 37 |
10 | 38 |
11 | 39 |
12 | 40 |
13 | 41 |
14 | 43 |
15 | 45 |
16 | 46 |
17 | 47 |
18 | 63 |
19 | 64 |
20 | 67 |
21 | 68 |
22 | 71 |
23 | 73 |
24 | 74 |
25 | 75 |
26 | 77 |
27 | 91 |
28 | 94 |
29 | 95 |
30 | 96 |
31 | 97 |
32 | 98 |
33 | 99 |
34 | 100 |
35 | 134 |
36 | 135 |
37 | 137 |
38 | 139 |
39 | 140 |
40 | 143 |
41 | 144 |
42 | 155 |
43 | 156 |
44 | 157 |
45 | 158 |
46 | 159 |
47 | 163 |
48 | 165 |
49 | 167 |
50 | 169 |
51 | 170 |
52 | 174 |
53 | 180 |
54 | 182 |
55 | 183 |
56 | 185 |
57 | 188 |
58 | 189 |
59 | 190 |
60 | 191 |
61 | 192 |
62 | 194 |
63 | 195 |
64 | 196 |
65 | 198 |
66 | 199 |
67 | 209 |
68 | 211 |
69 | 212 |
70 | 213 |
71 | 216 |
72 | 218 |
73 | 219 |
74 | 222 |
75 | 223 |
76 | 225 |
77 | 226 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
A/A | Κωδικός |
1 | 129 |
2 | 175 |
3 | 117 |
4 | 19 |
5 | 128 |
6 | 16 |
7 | 6 |
8 | 21 |
9 | 84 |
10 | 200 |
11 | 109 |
12 | 1 |
13 | 59 |
14 | 12 |
15 | 79 |
16 | 106 |
17 | 101 |
18 | 54 |
19 | 178 |
20 | 81 |
21 | 107 |
22 | 123 |
23 | 7 |
24 | 48 |
25 | 176 |
26 | 206 |
27 | 116 |
28 | 130 |
29 | 9 |
30 | 80 |
31 | 85 |
32 | 114 |
33 | 52 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
A/A | Κωδικός |
1 | 172 |
2 | 44 |
3 | 217 |
4 | 78 |
5 | 42 |
6 | 92 |
7 | 153 |
8 | 145 |
9 | 214 |
10 | 221 |
11 | 65 |
12 | 69 |
13 | 154 |
14 | 147 |
15 | 142 |
16 | 184 |
17 | 72 |
18 | 33 |
19 | 146 |
20 | 220 |
21 | 224 |
22 | 164 |
23 | 161 |
24 | 181 |
25 | 150 |
26 | 22 |
27 | 136 |
28 | 138 |
29 | 26 |
30 | 93 |
31 | 62 |
32 | 186 |
33 | 187 |
34 | 215 |
35 | 35 |
36 | 152 |
37 | 32 |
38 | 151 |
39 | 168 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
A/A | Κωδικός |
1 | 126 |
2 | 51 |
3 | 118 |
4 | 2 |
5 | 119 |
6 | 124 |
7 | 87 |
8 | 88 |
9 | 56 |
10 | 103 |
11 | 82 |
12 | 4 |
13 | 10 |
14 | 205 |
15 | 120 |
16 | 177 |
17 | 18 |
18 | 111 |
19 | 11 |
20 | 8 |
21 | 83 |
22 | 5 |